The Inspection Company Ltd arbeitet nach den internationalen Qualitätsstandards (AQL), Normen und Vorschriften. Dadurch können Kunden jeden Bericht schnell und einfach verstehen.
AQL - Acceptable Quality Level
Der AQL-Standard bietet eine Grundlage für die Entscheidung des Kunden, wie er vorgehen will. Unsere Inspektoren arbeiten mit den Tabellen der ISO 2859
Das Akzeptanzqualitätsniveau (AQL) ist international definiert als der maximale Fehlerprozentsatz (oder die maximale Anzahl von Fehlern pro hundert Einheiten), die zum Zwecke der Stichprobenprüfung als Prozessdurchschnitt zufriedenstellend angesehen werden kann.
Wir wählen eine Stichprobengröße (entsprechend den AQL-Tabellen) und geben Ihnen eine Empfehlung entsprechend der Anzahl der gefundenen Fehler (kritische, schwerwiegende, geringfügige Fehler). Das Ergebnis zeigt, ob Sie die Sendung lieber annehmen oder ablehnen sollten.
Beispiel :
Für eine Menge von 5000 Einheiten mit einem General Inspection Level II (dies ist das am häufigsten verwendete Level) finden Sie den Buchstaben "L" für die Probengröße? siehe Tabelle I.
In Tabelle B finden wir, dass die Stichprobengröße ("L") 200 Einheiten beträgt. TIC wird nun 200 Einheiten dieses Produktionsloses inspizieren. Bei Anwendung eines AQL-Levels von 2,5 (Tabelle II) werden Sie feststellen, dass die entsprechende Akzeptanznummer 10 ist. Wenn TIC 11 Mängel feststellt, sollte die Lieferung vom Kunden abgelehnt werden.

Tabelle I - Codebuchstaben für die Probengröße
Los- oder Chargengröße | Normale Prüfstufen | Spezielle Prüfstufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
2 to 8 | A | A | B | A | A | A | A |
9 to 15 | A | B | C | A | A | A | A |
16 to 25 | B | C | D | A | A | D | D |
26 to 50 | C | D | E | A | B | B | C |
51 to 90 | C | E | F | B | B | C | C |
91 to 150 | D | F | G | B | B | C | D |
151 to 280 | E | G | H | B | C | D | E |
281 to 500 | F | H | J | B | C | D | E |
501 to 1,200 | G | J | K | C | C | E | F |
1,201 to 3200 | H | K | L | C | D | E | G |
3,201 to 10,000 | J | L | M | C | D | F | G |
10,001 to 35,000 | K | M | N | C | D | F | H |
35,001 to 150,000 | L | N | P | D | E | G | J |
150,001 to 500,000 | M | P | Q | D | E | G | J |
500,001 and over | N | Q | R | D | E | H | K |
Wie liest man die AQL-Tabelle?
Das Lesen der AQL-Tabelle umfasst zwei Haupttabellen. Die erste Tabelle hilft dabei, den "Codebuchstaben" basierend auf der Losgröße und dem Prüfungsniveau zu bestimmen. Dieser Codebuchstabe gibt dann die Stichprobengröße und die maximale Anzahl akzeptabler Mängel an.
Tabelle II - Einzelmusterpläne für die normale Inspektion (Mastertabelle)
Code-Buchstabe für Probengröße | Mustergröße | Annehmbare Qualitätsstufen (normale Prüfung) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | ||||||||||||||
Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | ||
A | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
E | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
J | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||
K | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
L | 200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
M | 315 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
N | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
P | 800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
Q | 1250 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
R | 2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||
: Verwenden Sie den ersten Probenahmeplan unter dem Pfeil. wenn die Stichprobengröße gleich oder größer als die Losgröße ist, führen Sie eine 100%-Prüfung durch | |||||||||||||||||||||||||
: Verwenden Sie den ersten Probenahmeplan über dem Pfeil | |||||||||||||||||||||||||
Ac: Annahmenummer | |||||||||||||||||||||||||
Re: Ablehnungsnummer |
Wie liest man diese Tabelle?
Wenn Ihre Losgröße beispielsweise zwischen 3.201 und 10.000 Stück liegt und Ihr Prüfungsniveau "II" ist, lautet der Codebuchstabe "L". Das bedeutet, dass Sie zufällig 200 Stück aus der Losgröße auswählen müssen. Wenn Ihr AQL bei 2,5 % für größere Mängel und 4,0 % für kleinere Mängel liegt, sind die Produkte akzeptabel, wenn nicht mehr als 10 größere Mängel und nicht mehr als 14 kleinere Mängel gefunden werden. Beispielsweise führt das Auffinden von 15 größeren und 12 kleineren Mängeln zur Ablehnung, während 3 größere und 7 kleinere Mängel akzeptabel wären.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Kritische Mängel: Diese Mängel können Sicherheitsrisiken verursachen oder das Produkt unsicher machen.
- Größere Mängel: Diese Mängel beeinträchtigen das Aussehen oder die Funktionalität des Produkts erheblich, stellen jedoch keine Gefahr für die Sicherheit dar.
- Kleinere Mängel: Kleine Abweichungen, die die Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit des Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen.