The Inspection Company Ltd. trabaja de acuerdo con los estándares internacionales de calidad (AQL), normas y regulaciones. Esto permite a los clientes entender cada informe de forma rápida y sencilla.
AQL - Nivel de Calidad Aceptable
El estándar AQL proporciona una base para que los clientes decidan cómo procederán. Nuestros inspectores trabajan con las tablas ISO 2859 y evalúan el AQL del producto inspeccionado. La norma ISO 2859 se refiere a una norma estadounidense con equivalentes en el organismo nacional e internacional de normalización (ANSI /ASQC Z 1.4, ISO 2859, NF06 -022, BS 6001, DIN 40080). Utilizamos el método probado del Nivel de Calidad Aceptable (AQL) para realizar la inspección de productos ANSI/ASQ Z1.4-2008 y el Estándar MIL-STD 105E para el muestreo.
El nivel de calidad de aceptación (AQL) se define internacionalmente como el porcentaje defectuoso máximo (o el número máximo de defectos por cada cien unidades) que, a efectos de la inspección por muestreo, puede considerarse satisfactorio como una media de proceso.
Seleccionaremos una cantidad de tamaño de muestra (de acuerdo con las tablas AQL), y le daremos una recomendación de acuerdo con el número de defectos encontrados (defectos críticos, mayores, menores). El resultado mostrará si prefiere aceptar o rechazar el envío.
Ejemplo:
Para un lote de 5000 unidades, con un Nivel de Inspección General II (este es el nivel más comúnmente usado) encontrará la letra de código de tamaño de muestra "L"? vea la Tabla I.
En la Tabla B encontramos que el tamaño de la muestra ("L") será de 200 unidades. TIC ahora inspeccionará 200 unidades de este lote de producción. Al aplicar un nivel AQL de 2.5 (Tabla II) encontrará que el número de aceptación correspondiente es 10. Si TIC encuentra 11 defectos, el envío debe ser rechazado por el cliente.

Tabla I - Letras de código de tamaño de muestra
Tamaño del lote o tanda | Niveles de inspección normales | Niveles de inspección especiales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
2 to 8 | A | A | B | A | A | A | A |
9 to 15 | A | B | C | A | A | A | A |
16 to 25 | B | C | D | A | A | D | D |
26 to 50 | C | D | E | A | B | B | C |
51 to 90 | C | E | F | B | B | C | C |
91 to 150 | D | F | G | B | B | C | D |
151 to 280 | E | G | H | B | C | D | E |
281 to 500 | F | H | J | B | C | D | E |
501 to 1,200 | G | J | K | C | C | E | F |
1,201 to 3200 | H | K | L | C | D | E | G |
3,201 to 10,000 | J | L | M | C | D | F | G |
10,001 to 35,000 | K | M | N | C | D | F | H |
35,001 to 150,000 | L | N | P | D | E | G | J |
150,001 to 500,000 | M | P | Q | D | E | G | J |
500,001 and over | N | Q | R | D | E | H | K |
¿Cómo leer la tabla AQL?
La lectura de la tabla AQL implica dos tablas principales. La primera tabla ayuda a determinar la "letra de código" basada en el tamaño del lote y el nivel de inspección. Esta letra de código indica entonces el tamaño de la muestra y el número máximo de defectos aceptables.
Tabla II - Planes de muestreo único para inspección normal (Tabla maestra)
Letra de código de tamaño de muestra | Tamaño de la muestra | Niveles de calidad aceptables (Inspección normal) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | ||||||||||||||
Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | ||
A | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
E | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
J | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||
K | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
L | 200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
M | 315 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
N | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
P | 800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
Q | 1250 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
R | 2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||
: Utilice el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o superior al tamaño del lote, realice una inspección del 100% | |||||||||||||||||||||||||
: Utilice el primer plan de muestreo por encima de la flecha | |||||||||||||||||||||||||
Ac: Número de aceptación | |||||||||||||||||||||||||
Re: Número de rechazo |
¿Cómo leer esta tabla?
Por ejemplo, si el tamaño de su lote está entre 3.201 y 10.000 piezas y su nivel de inspección es "II", la letra de código sería "L". Esto significa que necesita seleccionar aleatoriamente 200 piezas del tamaño del lote. Si su AQL se establece en 2.5% para defectos mayores y 4.0% para defectos menores, los productos son aceptables si no se encuentran más de 10 defectos mayores y no más de 14 defectos menores. Por ejemplo, encontrar 15 defectos mayores y 12 defectos menores resultaría en rechazo, mientras que encontrar 3 defectos mayores y 7 defectos menores sería aceptable.
Preguntas frecuentes (FAQ)
- Defectos críticos: Estos defectos pueden causar riesgos para la seguridad o hacer que el producto sea inseguro de usar.
- Defectos mayores: Estos defectos afectan significativamente a la apariencia o funcionalidad del producto, pero no suponen un riesgo para la seguridad.
- Defectos menores: Son pequeños defectos que no afectan a la usabilidad o seguridad general del producto.