The Inspection Company Ltd. opera secondo gli standard di qualità internazionali (AQL), le norme e i regolamenti. Ciò consente ai clienti di comprendere ogni rapporto in modo rapido e semplice.
AQL - Livello di Qualità Accettabile
Lo Standard AQL fornisce una base ai clienti per decidere come procedere. I nostri ispettori lavorano con le tabelle ISO 2859 e valutano l'AQL del prodotto ispezionato. La norma ISO 2859 si riferisce a uno standard statunitense con equivalenti nell'ente nazionale e internazionale di definizione degli standard (ANSI /ASQC Z 1.4, ISO 2859, NF06 -022, BS 6001, DIN 40080). Utilizziamo il metodo collaudato del Livello di Qualità Accettabile (AQL) per condurre l'ispezione del prodotto secondo ANSI/ASQ Z1.4-2008 e MIL-STD 105E Standard for sampling.
Il livello di qualità accettabile (AQL) è definito a livello internazionale come la percentuale massima di difetti (o il numero massimo di difetti per cento unità) che, ai fini dell'ispezione a campione, può essere considerata soddisfacente come media di processo.
Selezioneremo una quantità di dimensioni del campione (in base alle tabelle AQL) e ti daremo una raccomandazione in base al numero di difetti riscontrati (difetti critici, maggiori, minori). Il risultato mostrerà se preferiresti accettare o rifiutare la spedizione.
Esempio :
Per un lotto di 5000 unità, con un Livello di Ispezione Generale II (questo è il livello più comunemente usato) troverai la lettera del codice di dimensione del campione "L"? vedi Tabella I.
Nella Tabella B troviamo che la dimensione del campione ("L") sarà di 200 unità. TIC ispezionerà ora 200 unità di questo lotto di produzione. Quando si applica un livello AQL di 2.5 (Tabella II) troverai che il numero di accettazione corrispondente è 10. Se TIC trova 11 difetti, la spedizione dovrebbe essere rifiutata dal cliente.

Tabella I - Lettere di codice della dimensione del campione
Dimensione del lotto o della partita | Livelli di ispezione normali | Livelli di ispezione speciali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
2 to 8 | A | A | B | A | A | A | A |
9 to 15 | A | B | C | A | A | A | A |
16 to 25 | B | C | D | A | A | D | D |
26 to 50 | C | D | E | A | B | B | C |
51 to 90 | C | E | F | B | B | C | C |
91 to 150 | D | F | G | B | B | C | D |
151 to 280 | E | G | H | B | C | D | E |
281 to 500 | F | H | J | B | C | D | E |
501 to 1,200 | G | J | K | C | C | E | F |
1,201 to 3200 | H | K | L | C | D | E | G |
3,201 to 10,000 | J | L | M | C | D | F | G |
10,001 to 35,000 | K | M | N | C | D | F | H |
35,001 to 150,000 | L | N | P | D | E | G | J |
150,001 to 500,000 | M | P | Q | D | E | G | J |
500,001 and over | N | Q | R | D | E | H | K |
Come leggere la tabella AQL?
La lettura della tabella AQL prevede due tabelle principali. La prima tabella aiuta a determinare la "lettera di codice" in base alla dimensione del lotto e al livello di ispezione. Questa lettera di codice indica quindi la dimensione del campione e il numero massimo di difetti accettabili.
Tabella II - Piani di campionamento singolo per ispezione normale (Tabella principale)
Lettera del codice della dimensione del campione | Dimensione del campione | Livelli di qualità accettabili (Ispezione normale) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | ||||||||||||||
Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | ||
A | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
E | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
J | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||
K | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
L | 200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
M | 315 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
N | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
P | 800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
Q | 1250 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
R | 2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||
: Utilizzare il primo piano di campionamento sotto la freccia. se la dimensione del campione è uguale o superiore alla dimensione del lotto, eseguire un'ispezione al 100% | |||||||||||||||||||||||||
: Utilizzare il primo piano di campionamento sopra la freccia | |||||||||||||||||||||||||
Ac: Numero di accettazione | |||||||||||||||||||||||||
Re: Numero di rifiuto |
Come leggere questa tabella?
Ad esempio, se la dimensione del lotto è compresa tra 3.201 e 10.000 pezzi e il livello di ispezione è "II", la lettera di codice sarebbe "L". Ciò significa che è necessario selezionare casualmente 200 pezzi dalla dimensione del lotto. Se il tuo AQL è impostato al 2,5% per i difetti maggiori e al 4,0% per i difetti minori, i prodotti sono accettabili se non vengono trovati più di 10 difetti maggiori e non più di 14 difetti minori. Ad esempio, trovare 15 difetti maggiori e 12 difetti minori comporterebbe il rifiuto, mentre trovare 3 difetti maggiori e 7 difetti minori sarebbe accettabile.
Domande frequenti (FAQ)
- Difetti critici: Questi difetti possono causare rischi per la sicurezza o rendere il prodotto non sicuro da usare.
- Difetti maggiori: Questi difetti influiscono in modo significativo sull'aspetto o sulla funzionalità del prodotto, ma non rappresentano un pericolo per la sicurezza.
- Difetti minori: Si tratta di piccoli difetti che non influiscono sull'usabilità o sulla sicurezza generale del prodotto.