The Inspection Company Ltd. travaille conformément aux normes de qualité internationales (AQL), aux normes et aux réglementations. Cela permet aux clients de comprendre chaque rapport rapidement et facilement.
AQL - Niveau de qualité acceptable
La norme AQL fournit une base aux clients pour décider de la manière dont ils procéderont. Nos inspecteurs travaillent avec les tables ISO 2859 et évaluent l'AQL du produit inspecté. La norme ISO 2859 fait référence à une norme américaine avec des équivalents dans l'organisme de normalisation national et international (ANSI /ASQC Z 1.4, ISO 2859, NF06 -022, BS 6001, DIN 40080). Nous utilisons la méthode éprouvée du niveau de qualité acceptable (AQL) pour effectuer l'inspection des produits ANSI/ASQ Z1.4-2008 et la norme MIL-STD 105E pour l'échantillonnage.
Le niveau de qualité acceptable (AQL) est défini internationalement comme le pourcentage maximal de produits défectueux (ou le nombre maximal de défauts par cent unités) qui, aux fins de l'inspection par échantillonnage, peut être considéré comme satisfaisant en tant que moyenne de processus.
Nous sélectionnerons une quantité de taille d'échantillon (conformément aux tables AQL) et vous ferons une recommandation en fonction du nombre de défauts constatés (défauts critiques, majeurs, mineurs). Le résultat indiquera si vous préférez accepter ou refuser l'expédition.
Exemple :
Pour un lot de 5000 unités, avec un niveau d'inspection général II (c'est le niveau le plus couramment utilisé), trouverez-vous la lettre de code de taille d'échantillon "L" ? voir le tableau I.
Dans le tableau B, nous constatons que la taille de l'échantillon ("L") sera de 200 unités. TIC va maintenant inspecter 200 unités de ce lot de production. Lors de l'application d'un niveau AQL de 2,5 (Tableau II), vous constaterez que le nombre d'acceptation correspondant est de 10. Si TIC trouve 11 défauts, l'expédition doit être rejetée par le client.

Tableau I - Lettres de code de taille d'échantillon
Taille du lot ou du lot | Niveaux d'inspection normaux | Niveaux d'inspection spéciaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
2 to 8 | A | A | B | A | A | A | A |
9 to 15 | A | B | C | A | A | A | A |
16 to 25 | B | C | D | A | A | D | D |
26 to 50 | C | D | E | A | B | B | C |
51 to 90 | C | E | F | B | B | C | C |
91 to 150 | D | F | G | B | B | C | D |
151 to 280 | E | G | H | B | C | D | E |
281 to 500 | F | H | J | B | C | D | E |
501 to 1,200 | G | J | K | C | C | E | F |
1,201 to 3200 | H | K | L | C | D | E | G |
3,201 to 10,000 | J | L | M | C | D | F | G |
10,001 to 35,000 | K | M | N | C | D | F | H |
35,001 to 150,000 | L | N | P | D | E | G | J |
150,001 to 500,000 | M | P | Q | D | E | G | J |
500,001 and over | N | Q | R | D | E | H | K |
Comment lire le tableau AQL ?
La lecture du tableau AQL implique deux tableaux principaux. Le premier tableau permet de déterminer la « lettre de code » en fonction de la taille du lot et du niveau d'inspection. Cette lettre de code indique ensuite la taille de l'échantillon et le nombre maximal de défauts acceptables.
Tableau II - Plans d'échantillonnage unique pour l'inspection normale (Tableau maître)
Lettre de code de taille d'échantillon | Taille de l'échantillon | Niveaux de qualité acceptables (Inspection normale) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | ||||||||||||||
Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | ||
A | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
E | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
J | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||
K | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
L | 200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||
M | 315 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
N | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
P | 800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||
Q | 1250 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
R | 2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||
: Utilisez le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. si la taille de l'échantillon est égale ou supérieure à la taille du lot, effectuez une inspection à 100 % | |||||||||||||||||||||||||
: Utilisez le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche | |||||||||||||||||||||||||
Ac: Nombre d'acceptation | |||||||||||||||||||||||||
Re: Nombre de rejet |
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, si la taille de votre lot se situe entre 3 201 et 10 000 pièces et que votre niveau d'inspection est « II », la lettre de code serait « L ». Cela signifie que vous devez sélectionner au hasard 200 pièces dans la taille du lot. Si votre AQL est fixé à 2,5 % pour les défauts majeurs et à 4,0 % pour les défauts mineurs, les produits sont acceptables si l'on ne constate pas plus de 10 défauts majeurs et pas plus de 14 défauts mineurs. Par exemple, la découverte de 15 défauts majeurs et de 12 défauts mineurs entraînerait le rejet, tandis que la découverte de 3 défauts majeurs et de 7 défauts mineurs serait acceptable.
Foire aux questions (FAQ)
- Défauts critiques : Ces défauts peuvent entraîner des risques pour la sécurité ou rendre le produit dangereux à utiliser.
- Défauts majeurs : Ces défauts affectent considérablement l'apparence ou la fonctionnalité du produit, mais ne présentent pas de risque pour la sécurité.
- Défauts mineurs : Ce sont de petits défauts qui n'affectent pas l'utilisabilité ou la sécurité globale du produit.